Modèle | capacite de transport | course (mm) | Surface efficace (cm2) | Capacité d'huile (cm3) | Hauteur fermée A | Diamètre extérieur | Diamètre du trou central | Poids |
RCH-120 | 12 | 8 | 17.9 | 14 | 56 | 70 | 19.6 | 1.5 |
RCH-121 | 42 | 17.9 | 73 | 121 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
RCH-123 | 76 | 17.9 | 136 | 184 | 70 | 19.6 | 4.4 | |
RCH-202 | 20 | 51 | 30.5 | 156 | 162 | 99 | 26.9 | 7.7 |
RCH-206 | 155 | 30.5 | 473 | 306 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
RCH-302 | 30 | 63 | 46.6 | 294 | 179 | 114 | 33.3 | 10.9 |
RCH-306 | 156 | 46.6 | 727 | 330 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
RCH-603 | 60 | 76 | 82.2 | 625 | 248 | 159 | 53.8 | 28.1 |
RCH-606 | 153 | 82.2 | 1249 | 324 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
RCH-1003 | 100(888,9) | 76 | 133.1 | 1012 | 254 | 213 | 79.0 | 59.9 |
Accueil À propos de nous Accessoires Nouvelles Nous contacter