| Valeur | du paramètre |
|---|---|
| Marque | Baier |
| Modèle | ATR |
| Niveau d'automatisation | Automatique |
| Champs d'application | Pétrole, Construction, Métallurgie |
| Taper | Clé hydraulique |
| Plage de couple | 167-69283 Nm |
| Poids | 2,0-68,5 kg |
| Service OEM | Accepté |
| Précision | 3% |
| Accessoires | Tuyau hydraulique |
| Type de lecteur | Lecteur carré |
| Bras de réaction | Personnalisable |
| Matériel | Alliage aluminium-titane |
| Possibilités | Douille |
| Gamme de boulons | 16-150 millimètres |
| Rotation du tuyau d'huile | 360°x180° |
| Conditionnement | Boîtier en plastique + boîte en carton externe |
La clé dynamométrique hydraulique de haute précision à vendre est conçue pour les tâches lourdes dans des industries telles que le pétrole, la construction et la métallurgie. Avec une plage de couple de 167 à 69 283 Nm et une précision de 3 %, il garantit une application précise du couple pour les opérations critiques. Pesant entre 2,0 et 68,5 kg, la clé est solide mais maniable, offrant une excellente durabilité et performance. Sa conception à entraînement carré offre une polyvalence et le bras de réaction personnalisable s'adapte à diverses applications. Fabriqué en alliage aluminium-titane, il est à la fois léger et solide. Le flexible hydraulique 360° x 180° permet un mouvement sans restriction. Il est livré avec un étui de protection pour un rangement et un transport faciles. Les services OEM sont disponibles pour la personnalisation. Cette clé est parfaite pour des performances fiables et précises dans des environnements exigeants.
| Modèle | Numéro de commande | Couple (Nm) | Min. Couple (Nm) | Max. Couple (Nm) | Plage de boulons (M) | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Arbre d'entraînement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTA02 | S02-010100001 | 167-1767 | 167 | 1767 | 16-36 | 2.0 | L1 : 122, L2 : 178, H1 : 50, H2 : 72, H3 : 92, H4 : 119, R1 : 25, R2 : 97 | Impérial : 3/4', métrique : 19 |
| RTA05 | S02-010100004 | 436-4336 | 436 | 4336 | 22-48 | 7.0 | L1 : 156, L2 : 230, H1 : 67, H2 : 94, H3 : 122, H4 : 171, R1 : 32, R2 : 130 | Impérial : 1', Métrique : 25 |
| RTA08 | S02-010100005 | 746-7426 | 746 | 7426 | 27-56 | 7.0 | L1 : 180, L2 : 274, H1 : 80, H2 : 122, H3 : 146, H4 : 197, R1 : 37, R2 : 155 | Impérial : 1 1/2', métrique : 38 |
| RTA11 | S02-010100007 | 1017-10435 | 1017 | 10435 | 30-64 | 9.1 | L1 : 208, L2 : 297, H1 : 90, H2 : 134, H3 : 164, H4 : 210, R1 : 45, R2 : 188 | Impérial : 1 1/2', métrique : 38 |
| RTA16 | S02-010100010 | 1513-15098 | 1513 | 15098 | 36-72 | 13.1 | L1 : 244, L2 : 353, H1 : 100, H2 : 142, H3 : 183, H4 : 232, R1 : 50, R2 : 193 | Impérial : 1 1/2', métrique : 38 |
| RTA20 | S02-010100011 | 1945-19413 | 1945 | 19413 | 39-85 | 19.5 | L1 : 277, L2 : 418, H1 : 110, H2 : 163, H3 : 208, H4 : 246, R1 : 59, R2 : 223 | Impérial : 2 1/2', métrique : 64 |
| RTA28 | S02-010100008 | 2516-26453 | 2516 | 26453 | 42-90 | 25.0 | L1 : 295, L2 : 444, H1 : 120, H2 : 181, H3 : 223, H4 : 260, R1 : 65, R2 : 250 | Impérial : 2 1/2', métrique : 64 |
| RTA36 | S02-010100009 | 3315-34652 | 3315 | 34652 | 48-100 | 31.0 | L1 : 319, L2 : 466, H1 : 137, H2 : 197, H3 : 260, H4 : 315, R1 : 71, R2 : 264 | Impérial : 2 1/2', métrique : 64 |
| RTA50 | S02-010100002 | 4762-47453 | 4762 | 47453 | 64-120 | 45.0 | L1 : 353, L2 : 490, H1 : 153, H2 : 214, H3 : 281, H4 : 331, R1 : 76, R2 : 280 | Impérial : 2 1/2', métrique : 64 |
| RTA70 | S02-010100003 | 6955-69283 | 6955 | 69283 | 76-150 | 68.5 | L1 : 445, L2 : 560, H1 : 185, H2 : 248, H3 : 308, H4 : 360, R1 : 85, R2 : 334 | Impérial : 2 1/2', métrique : 64 |
Construction en alliage Al-Ti : Le corps intégré est fabriqué en alliage Al-Ti, un matériau léger et à haute résistance utilisé dans les applications aérospatiales, améliorant à la fois la robustesse et la durabilité.
Raccord de tuyau d'huile rotatif : le raccord de tuyau d'huile rotatif à 360° x 180° offre un mouvement sans restriction pendant le fonctionnement, garantissant une utilisation fluide et efficace dans les espaces restreints.
Cliquet de précision : Le cliquet de précision fournit un couple avec une précision allant jusqu'à +3 %, garantissant des performances fiables dans chaque application.
Traitement de surface anticorrosion : L'outil est traité avec une surface anticorrosion pour résister aux environnements difficiles et améliorer sa durée de vie.
Détente anti-retour et déclencheur de relâchement de pression : conçue pour empêcher le retour de l'outil causé par la rotation du boulon, cette fonction améliore l'efficacité et garantit un réglage précis du couple.
Poignée légère et ergonomique : la poignée spécialement conçue est légère, conviviale et sûre à utiliser, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
Tableau de couple de pression gravé au laser : Un tableau de comparaison de couple de pression gravé au laser sur la plaque de recouvrement fournit une référence rapide pour des réglages de couple précis.
Baier propose des disques hexagonaux personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des différents utilisateurs. Que vous ayez besoin d'une taille ou de spécifications uniques, nous pouvons adapter le variateur à vos besoins.
Lors de la sélection de la bonne clé dynamométrique, il est important de s'assurer que le couple de desserrage et de retrait d'un boulon est d'au moins 150 % du couple requis. Cela garantit que la clé peut gérer la tâche efficacement et éviter d'endommager l'outil ou la fixation.
Industrie pétrolière et gazière : parfait pour sécuriser et desserrer les boulons dans les pipelines, les plates-formes et les équipements nécessitant un couple élevé.
Construction : Utilisé pour assembler et démonter des machines et des structures lourdes, garantissant une application précise du couple.
Exploitation minière : Indispensable pour serrer les boulons sur les équipements et machines minières, où la précision et la fiabilité sont cruciales.
Métallurgie : Convient aux environnements à haute pression où la précision est nécessaire pour le traitement des métaux et la maintenance des machines.
Construction navale : essentiel pour sécuriser les composants dans la construction navale, où une précision de couple élevée est requise pour la sécurité et les performances.
Production d'électricité : Idéal pour entretenir et assembler des turbines, des générateurs et d'autres équipements lourds dans les centrales électriques.
Accueil À propos de nous Accessoires Nouvelles Nous contacter